Horarios do verán 2026
Horarios para o verán 2026. Neste ano, o comezo será o luns 29 de xuño e o remate será o domingo 30 de agosto. Logo haberá vacacións ata o mércores 16 de setembro, no que comezará o curso 2026/2027.
BAILE
| GRUPO | DÍA E HORA | LUGAR |
| Pequeniños / Curro do Orzán / Troula / As Camposas / Mesquiteiras | Martes de 18:15 a 19 h | Pista |
| Rubideiras / Vagalume / Ripadoiro / Buxas / Paroleiras | Luns de 18:15 a 19 h | Pista |
| A Chousa / Xangaio / Asueiras | Luns de 17:30 a 18:15 h | Pista |
| Velaí Vai / Grileiros / Rebuldeiras / Paroleiras | Martes de 10:30 a 11:15 h | Pista |
| Galantiñas / Bailadores | Martes de 11:15 a 12:15 h | Pista |
| Senior | Martes de 19 a 20 h | Pista |
| Iniciación I mañá | Mércores de 12 a 13 h | Pista |
| Iniciación I tarde | Mércores de 20 a 21 h | Pista |
| Iniciación II mañá | Mércores de 10 a 11 h | Pista |
| Iniciación II (As Macallás e Os Capeludos) | Xoves de 19 a 20 h | Pista |
| Ardeleiros / Alcabaleiros / Saramelos / Queeruñeiras | Martes de 20 a 21 h | Pista |
| Trisca / As Xarocas | Luns de 20 a 21 h | Pista |
| Muxicas das Moas / No fío da ghadaña | Martes de 21 a 22 h | Pista |
| Cascarilla | Mércores de 21 a 22 h | Pista |
| Donaire | Luns e xoves de 21 a 22 h | Pista |
* Con coñecementos previos.
PANDEIRETA
| GRUPO | DÍA E HORA | LUGAR |
| Troula / As Camposas / Mesquiteiras | Martes de 17:45 a 18:15 h | Aula 1 |
| Rubideiras / Vagalume / Ripadoiro / Buxas / Paroleiras | Luns de 17.30 a 18.15 h | Aula 1 |
| A Chousa / Xangaio / Asueiras | Luns de 18:15 a 19 h | Aula 1 |
| Velaí Vai / Grileiros / Rebuldeiras / Paroleiras | Martes de 11:15 a 12 h | Aula 1 |
| Galantiñas / Cantaruxeiras | Martes de 10:15 a 11:15 h | Aula 1 |
| Iniciación I mañá | Mércores de 11 a 12 h | Aula 3 |
| Pandeireta inici. I / As Refalgas | Martes de 18 a 19 h | Aula 1 |
| Iniciación I | Mércores de 19 a 20 h | Aula 1 |
| As Xelfas / As Arrabiadas / As Bulleiras / Trebusía | Martes de 19 a 20 h | Aula 1 |
| As Misteiras / As da Revolta | Martes de 21 a 22 h | Aula 1 |
| Trapallos / Maragoteiras / Trebusía | Xoves de 20 a 21 h | Aula 3 |
| Intermedio mañás | Mércores de 11 a 12 h | Aula 1 |
| Arriscadas / Ruada | Mércores de 19 a 20 h | Aula 3 |
| Eiras / As Matamás | Luns de 19 a 20 h | Aula 4 |
| Terma da man / A Ramalleira | Martes de 20 a 21 h | Aula 1 |
| Zóscalle | Mércores de 20 a 21 h | Aula 1 |
| Ás duras e ás maduras / Barlovento | Luns de 19 a 20 h | Aula 1 |
| Axeitadiñas / Tarabeliñas | Xoves de 20 a 21 h | Aula 1 |
| Mozos da Ronda | Luns de 20 a 21 h | Aula 1 |
*Con coñecementos previos.
PANDEIRO
| GRUPO | DÍA E HORA | LUGAR | |
| Iniciación/Intermedio | Adultos | Mércores de 21 a 22 h | Aula 1 |
GAITA
| GRUPO | DÍA E HORA | LUGAR | |
| Iniciación I | Infantil e adult@s | Luns de 19 a 19:45 h | Aula 3 |
| Enxebres | 2006/2010 | Martes de 13 a 13:45 h | Aula 3 |
| Iniciación II | Adultos | Luns de 20 a 21 h | Aula 3 |
| Perfeccionamento I e II + intermedio | Luns de 21 a 22 h | Aula 1 | |
| Banda en Xullo | Xoves de 20 a 21h | Pista |
PERCUSIÓN
| GRUPO | DÍA E HORA | LUGAR | |
| Iniciación II | Rebuldeiros / Velaí Vai | Martes de 10 a 10:30 h | Aula 3 |
| Iniciación I e II | Adultos | Xoves de 19:15 a 20 h | Aula 1 |
| Perfeccionamento I | 2006/2010 | Martes de 12:15 a 13 h | Aula 3 |
| Perfeccionamento II | Adultos | Xoves de 19:15 a 20 h | Aula 1 |
